¡¯ ¡µÔ¡Ò¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹
¼Ù骹Ðä´é 1 ¤Ðá¹¹ á¾é 0 ¤Ðá¹¹
¼Ùé·Õèä´éÍѹ´Ñº·Õè 1 ¨Ðä»Â×¹Ã;º ¼Ù骹РÃÐËÇèÒ§Íѹ´Ñº·Õè 2 ¡Ñº¼Ù骹ÐÍѹ´Ñº·Õè 3
¼Ùé·Õè¼èÒ¹à¢éÒÃͺ ¨Ð仾º¡ÑºÁ×ÍÇÒ§µèÒ§ªÒµÔ
¡Ã³Õ¤Ðá¹¹à·èҡѹ ãËé´ÙµÒÁÅӴѺµèÍ仹Õé      ¼Ùé¼èÒ¹à¢éÒÃͺ Íѹ´Ñº·Õè 1
  -¹ÑºáÁ··Õ誹Р¼Ùé·Õèä´éÁÒ¡¡ÇèÒ¼èÒ¹à¢éÒÃͺ      ¼Ùé¼èÒ¹à¢éÒÃͺ Íѹ´Ñº·Õè 2
  -¹ÑºáÁ··ÕèàÊÕ ¼Ùé·ÕèàÊÕ¹éÍ¡ÇèÒ¼èÒ¹à¢éÒÃͺ      ¼Ùé¼èÒ¹à¢éÒÃͺ Íѹ´Ñº·Õè 3
  -¹Ñºà¿ÃÁ·Õèä´é ¼Ùé·Õèä´éÁÒ¡¡ÇèÒ ¼èÒ¹à¢éÒÃͺ
  -¹Ñºà¿ÃÁ·ÕèàÊÕ ¼Ùé·ÕèàÊÕ¹éÍ¡ÇèÒ ¼èÒ¹à¢éÒÃͺ
  -¹Ñº¼Å àδ ·Ù àδ 
¡Ã³Õ·Ø¡ÍÂèÒ§ÂѧµÑ´ÊÔ¹äÁèä´é ãªé¡ÒèѺÊÅÒ¡µÑ´ÊÔ¹           
Group 1 Group 2
Name   1 2 3 4 point Name   5 6 7 8 point Thur. 28 May.15 fri.29 May.15
ËÃÔÈ Ê͹¨Ñ¹·Ö¡        1   3 3 3 3 ÊÔ·¸ÔªÑ àªÕèÂǪҭ 5   3 3 3 3 M. Result T. 1 T. 2 Result M. Time M. Result T. 1 T. 2 Result M.
êµ ¢Ñ¹µÕ      2 1   3 3 2 ¡ÄµÀÒÊ ÍÔ¹·ÃÇÔàªÕÂà 6 0   3 3 2 1 3 - 1 1 VS 2 3 VS 4 1 - 3 2 17.00 ¹. 7 3 - 0 5 VS 6 7 VS 8 3 - 2 8
àʯ°ÇØ²Ô ÀÙè·Í§ 3 0 0   1 0 ÇÃÇØ²Ô ÊØÀҨѹ·Ãì  7 0 1   3 1 3 3 - 0 1 VS 4 2 VS 3 3 - 0 4 19.00 ¹. 9 3 - 0 5 VS 8 6 VS 7 3 - 1 10
ÈÔÅÒ ¡Ø¯ÕÃѵ¹ì     4 0 0 3   1 Çð ºØóÈÔÃÔ   8 0 0 2   0 5 3 - 0 2 VS 4 1 VS 3 3 - 0 6 21.00 ¹. 11 3 - 0 6 VS 8 5 VS 7 3 - 0 12
Group 3 Group 4
Name   9 10 11 12 point Name   9 10 11 12 point Sat. 30 May.15 Sun. 31 May.15
¡ÄÉ´Ò ªØèÁ¨Ôµµì     9   3 3 3 3 ÈÔÃÔÀҾà ¹Ç¹·Ð¤Ó¨Ñ¹   13   3 3 3 3 M. Result T. 1 T. 2 Result M. Time M. Result T. 1 T. 2 Result M.
Àҹؾ§Èì ¾Ô·Ñ¡ÉìµÃСÙÅ   10 0   3 3 2 ÇÃÔ·¸ì¾Å ÊØ¢ÍÃèÒÁ     14 0   3 3 2 13 3 - 0 9 VS 10 11 VS 12 3 - 1 16 17.00 ¹. 19 3 - 0 13 VS 14 15 VS 16 3 - 0 20
¸¹¾Å ʹ¨ÔµÃì     11 1 0   3 1 ÊØ·¸Ôà´ª ¸¹ÊÒÃÁ§¤Å 15 2 1   3 1 14 3 - 0 9 VS 12 10 VS 11 3 - 0 17 19.00 ¹. 21 3 - 0 13 VS 16 14 VS 15 3 - 1 22
àÍ¡³Ñ¯ ¾§ÉìʶԵÃì    12 0 1 1   0 µÔ³³À¾ ¹ÔÊÒʹ젠   16 0 0 0   0 15 3 - 1 10 VS 12 9 VS 11 3 - 1 18 21.00 ¹. 23 3 - 0 14 VS 16 13 VS 15 3 - 2 24
Group 5 Group 6
Name   21 22 23 24 point Name   21 22 23 24 point Mon. 1 June.15 Tue. 2 June.15
¾§È¡Ã ¨§ã¨ÃÑ¡Éì      17   3 3 3 3 ºØ­­Ä·¸Ôì à¡ÕÂõԡØÅ  21   3 3 3 3 M. Result T. 1 T. 2 Result M. Time M. Result T. 1 T. 2 Result M.
ͪԵ¾Å ¸ÕÃкØà 18 0   3 3 2 ÁÒÃÇ ¹ÃÔ¹·Ãì  22 1   3 3 2 25 3 - 0 17 VS 18 19 VS 20 0 - 3 26 17.00 ¹. 31 3 - 1 21 VS 22 23 VS 24 3 - 0 32
ÁÒÃÔ¹ ÊÕ·¹ 19 0 0   0 0 ¿ÔÁÊì ¸ÃÃÁÒÃÑ¡Éì 23 0 1   3 1 27 3 - 0 17 VS 20 18 VS 19 3 - 0 28 19.00 ¹. 33 3 - 0 21 VS 24 22 VS 23 3 - 1 34
͹ѹµì ¡éÒ¹á¡éÇ   20 0 0 3   1 ¤ÓÀÕÃì ºØµÃÇÒ»Õ 24 0 0 0   0 29 3 - 0 18 VS 20 17 VS 19 3 - 0 30 21.00 ¹. 35 3 - 0 22 VS 24 21 VS 23 3 - 0 36
Group 7 Group 8
Name   25 26 27 28 point     29 30 31 32 point Wed. 3 June.15 Thur. 4 June.15
àÍ¡ÃÇÕ ÍÑ駤Ӡ   25   0 3 3 2 ³Ñ°ÇØ²Ô âÎÁÀÔÃÁÂì  29   3 3 3 3 M. Result T. 1 T. 2 Result M. Time M. Result T. 1 T. 2 Result M.
µÐÇѹ ¾Ùŷͧ   26 3   3 3 3 ÇÔÀÙ ÀÙÃÈÒº´Õ    30 0   3 3 2 37 0 - 3 25 VS 26 27 VS 28 3 - 0 38 17.00 ¹. 43 3 - 0 29 VS 30 31 VS 32 1 - 3 44
¹ÑªªÒÃѵ¹ì ǧËÄ·Ñ  27 0 0   3 1 ¡ÄÉ¡Ã ÈØ¡ÅÃѵ¹ìªÑ  31 0 0   1 0 39 3 - 0 25 VS 28 26 VS 27 3 - 0 40 19.00 ¹. 45 3 - 0 29 VS 32 30 VS 31 3 - 0 46
¾¹Á¾Ã àʶÕÂà   28 0 0 0   0 ¾ÔÊÃà »ÃÕ´ÕÂì  32 0 1 3   1 41 3 - 0 26 VS 28 25 VS 27 3 - 0 42 21.00 ¹. 47 3 - 1 30 VS 32 29 VS 31 3 - 0 48
Group 9 group 10
Name   33 34 35 36 point name   37 38 39 40 point Fri. 5 June.15 Sat. 6 June.15
ªÔ¹ÀÑ·Ã ¤ÓÊѵÂì   33   0 3 3 2 ¸§ªÑ àª×éÍ´Õ     37   2 0 3 1 M. Result T. 1 T. 2 Result M. Time M. Result T. 1 T. 2 Result M.
ÍÀÔÊÔ·¸ì ËÁÙèÁÒ¡   34 3   3 3 3 ¸³º´Õ ¾ÃóÊØ¢    38 3   3 3 3 49 0 - 3 33 VS 34 35 VS 36 1 - 3 50 17.00 ¹. 55 2 - 3 37 VS 38 39 VS 40 3 - 0 56
ÇزÔÀÑ·Ã á¡éǤØéÁÀÑ 35 0 0   1 0 ·Ñª¹Ñ¹·¹ì ÊØÃÔâ   39 3 1   3 2 51 3 - 0 33 VS 36 34 VS 35 3 - 0 52 19.00 ¹. 57 3 - 0 37 VS 40 38 VS 39 3 - 1 58
Çþѹ¸ì ᾧà¾çªÃ     36 0 1 3   1 ÊÔøÕÃì ÀÙè·Í§ 40 0 2 0   0 53 3 - 1 34 VS 36 33 VS 35 3 - 0 54 21.00 ¹. 59 3 - 2 38 VS 40 37 VS 39 0 - 3 60
group 11 group 12
name   41 42 43 44 point name   45 46 47 48 point Sun. 7 June.15 Mon. 8 June.15
¸¹¾Å ºØ­»ÅÍ´ 41   3 3 3 3 ÍÃä¹Ô¸Ôì Êè§àÊÃÔÁÊÇÑÊ´Ôì   45   3 3 3 3 M. Result T. 1 T. 2 Result M. Time M. Result T. 1 T. 2 Result M.
ÀÒÊÇÔª­ì Ê¡ØŪŠ  42 0   3 1 1 ¡Äɯì ÁÒ¹Ðà¨ÃÔ­ÈÑ¡´Ôì 46 1   0 3 1 61 3 - 0 41 VS 42 43 VS 44 0 - 3 62 17.00 ¹. 67 3 - 1 45 VS 46 47 VS 48 3 - 1 68
¾§¾Ñ²¹ì ¨ØÅ»ÒÅ   43 2 2   0 0 ¹ÄàºÈÃì ÃÑ¡ÉÒ     47 0 3   3 2 63 3 - 0 41 VS 44 42 VS 43 3 - 2 64 19.00 ¹. 69 3 - 0 45 VS 48 46 VS 47 0 - 3 70
³¡ÃÈØÀ³ µÃÕâªµÔ 44 0 3 3   2 ¹ÃҸà ¤ÓàÊÁÍ   48 0 0 1   0 65 1 - 3 42 VS 44 41 VS 43 3 - 2 66 21.00 ¹. 71 3 - 0 46 VS 48 45 VS 47 3 - 0 72
Group 13 Group 14
Name   49 50 51 52 point Name   53 54 55 56 point Tue. 9 June.15 Wed.10 June.15
¾Ã»ÔÂÐ ¡ÒÇÊÓÃÒ­    49   3 0 3 2 ³Ã§¤ìà´ª µÒ¢Ñ¹·Í§  53   3 3 3 3 M. Result T. 1 T. 2 Result M. Time M. Result T. 1 T. 2 Result M.
¹¾¾Å ·ÓÊǹ 50 2   3 3 2 ³Ñ°¾Å ÊÁÃÙ» 54 0   3 2 1 73 3 - 2 49 VS 50 51 VS 52 3 - 0 74 17.00 ¹. 79 3 - 0 53 VS 54 55 VS 56 0 - 3 80
³Ñ°¯ªÑ ÈÃá¡éÇ 51 3 1   3 2 ¹ÃÀÑ·Ã Í๡¸¹âªµÔ 55 0 1   0 0 75 3 - 0 49 VS 52 50 VS 51 3 - 1 76 19.00 ¹. 81 3 - 2 53 VS 56 54 VS 55 3 - 1 82
ª­Ò¹¹·ì âÅ¡ÔµµÔ¸Ã¡ØÅ 52 0 0 0   0 ÇÔª­ì¾Å ¨§ÇѲ¹âè¹ì  56 2 3 3   2 77 3 - 0 50 VS 52 49 VS 51 0 - 3 78 21.00 ¹. 83 2 - 3 54 VS 56 53 VS 55 3 - 0 84
Group 15 Group 16
Name   57 58 59 60 point Name   61 62 63 64 point Thur. 11 June.15 Fri. 12 June.15
¾Ø¸¡Ò¹µì ¢ÔÁÊØ¢ 57   3 3 3 3 ÃѪâ¸Թ â¸ÒÃÑ¡Éì 61   3 3 3 3 M. Result T. 1 T. 2 Result M. Time M. Result T. 1 T. 2 Result M.
¸¹Ò´Å ¼Å»ÃзØÁ  58 0   3 3 2 ·È¾Å µÑ¹à¨ÃÔ­ 62 0   3 3 2 85 3 - 0 57 VS 58 59 VS 60 3 - 0 86 17.00 ¹. 91 3 - 0 61 VS 62 63 VS 64 3 - 0 92
¾Ã¾§Éì »Ò¹ÃÑ¡Éì     59 0 0   3 1 à¡ÕÂõÔÈÑ¡´Ôì »Ø³â³»¡Ã³ì 63 0 0   3 1 87 3 - 0 57 VS 60 58 VS 59 3 - 0 88 19.00 ¹. 93 3 - 0 61 VS 64 62 VS 63 3 - 0 94
»¯ÔÀÒ³ ÊÃзͧ¤´    60 0 0 0   0 ¸¹¡Äµ ËÅÑ¡ÃÍ´   64 0 0 0   0 89 3 - 0 58 VS 60 57 VS 59 3 - 0 90 21.00 ¹. 95 3 - 0 62 VS 64 61 VS 63 3 - 0 96